第一时间获取14场胜负彩、任选9场、竞彩足球等最新开奖号码,精准中奖信息、奖金分配详情一目了然。
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 利物浦 | 1:2 | 0 |
| 2 | 皇马 | 巴萨 | 2:1 | 3 |
| 3 | 拜仁 | 多特 | 3:0 | 3 |
| 4 | 国米 | AC米兰 | 1:1 | 1 |
| 5 | 曼城 | 阿森纳 | 2:2 | 1 |
| 6 | 尤文 | 那不勒斯 | 1:0 | 3 |
| 7 | 切尔西 | 热刺 | 2:1 | 3 |
| 8 | 马竞 | 塞维利亚 | 0:0 | 1 |
| 9 | 巴黎 | 里昂 | 4:1 | 3 |
| 10 | 莱比锡 | 法兰克福 | 2:0 | 3 |
| 11 | 本菲卡 | 波尔图 | 1:2 | 0 |
| 12 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 3:1 | 3 |
| 13 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2:2 | 1 |
| 14 | 奥林匹亚 | 帕纳辛 | 1:0 | 3 |
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼队 | 西汉姆 | 0:1 | 0 |
| 2 | 纽卡斯尔 | 伯恩利 | 3:1 | 3 |
| 3 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 2:0 | 3 |
| 4 | 皇家社会 | 比利亚雷 | 1:1 | 1 |
| 5 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯 | 2:1 | 3 |
| 6 | 摩纳哥 | 马赛 | 3:2 | 3 |
| 7 | 里斯本 | 布拉加 | 0:2 | 0 |
| 8 | 埃因霍温 | 阿尔克马 | 4:0 | 3 |
| 9 | 布鲁日 | 根特 | 1:1 | 1 |
| 期号 | 玩法 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 销售总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24156 | 14场胜负彩 | 2024-12-22 | 3注 | ¥5,283,416 | ¥48,623,517 |
| 24155 | 任选9场 | 2024-12-21 | 128注 | ¥186,520 | ¥35,218,742 |
| 24154 | 14场胜负彩 | 2024-12-15 | 1注 | ¥8,124,567 | ¥52,341,890 |
| 24153 | 竞彩足球 | 2024-12-14 | 256注 | ¥92,340 | ¥28,756,123 |
| 24152 | 14场胜负彩 | 2024-12-08 | 5注 | ¥3,856,210 | ¥45,123,678 |
| 24151 | 任选9场 | 2024-12-07 | 89注 | ¥245,680 | ¥31,456,234 |
近10期奖池金额变化趋势(单位:亿元)
从指定的14场比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果。全部猜中即中一等奖,猜中13场为二等奖。
从14场比赛中任选9场进行预测,降低难度的同时保持可观奖金。选中9场全部正确即中奖。
包括胜平负、让球胜平负、比分、总进球数、半全场等多种玩法,可单关也可串关投注。
预测6场比赛上半场和全场的胜平负结果,需要对比赛走势有更精准的判断能力。